
蘭
典
日蘭辭典+
zn. (1) [順序] volgorde v.; rangschikking v.; bw. voor en achter; voor en na. (2) [殆ど] om en bij; ongeveer; meer of minder; zoo wat. ¶ 前後不覺にて bewustzijn verliezen. ¶ 前後撞著する met zichzelf in tegenspraak komen; inkonsekwent zijn. ¶ 前後を忘れて怒る buiten zichzelf zijn van woede. ¶ 前後の關係(¶ 文の) zinsverband. ¶ 十時前後 om een uur of tien; omstreeks tien uur.
zn. kleine hoeveelheid v.; weinig o.; beetje o.; geringe graad m. ¶ 僅の weinig; onbeduidend; gering. ¶ 僅に slechts; alleen maar; niet meer dan. ¶ 僅な傷 lichte wond. ¶ 僅な事 onbeduidende zaak. ¶ 僅三年の內に in den korten tijd van drie jaar; in slechts drie jaren tijds. ¶ 僅に免る ternauwernood ontsnappen. ¶ 僅十箇しかない er zijn er maar tien. ¶ 僅だが君に上げよう hier is een kleinigheid voor je.
zn. (1) [割合] verhouding v.; koers m. (2) [利益] voordeel o.; winst v. (3) [比較] vergelijking v. (4) [割當] aandeel o. (5) [比率] percentage v. ¶ 俸給割で naar verhouding van het salaris. ¶ 年一割の利息 tien percent rente per jaar. ¶ 割に合はぬ niet winstgevend zijn; geen voordeel opleveren; niet betalen. ¶ 五割引 50% reductie. ¶ 年の割に丈夫 kras voor zijn leeftijd. ¶ 一時間九哩の割で走る negen mijl per uur loopen. ¶ 割に betrekkelijk; in aanmerking nemend, dat…… ¶ 雨が降つた割には可なりの聽衆でした voor zulk regenweer was de zaal goed bezet.
getallen
- Eén tot en met tien hebben zowel kango (漢語, ontleend aan Chinees) als wago (和語, oorspronkelijk Japans) equivalenten.
- In de Chinese reeks vervangt men meestal het equivalent van vier (shi) door yon of yo, ook bij de hogere getallen. Bijvoorbeeld vierenveertig is dan yonjuuyon. Evenzo wordt zeven (shichi) vaak vervangen door nana.
| Nederlands | Japans, kango | schrijftaal | Japans, wago | schrijftaal |
| een | ichi | 1, 一, 1, 壱 | hitotsu | 1つ, 一つ, 1つ |
| twee | ni | 2, 二, 2, 弐 | futatsu | 2つ, 二つ, 2つ |
| drie | san | 3, 三, 3, 参 | mitsu, mittsu | 3つ, 三つ, 3つ |
| vier | shi [→yon, yo] | 4, 四, 4, 肆 | yotsu, yottsu | 4つ, 四つ, 4つ |
| vijf | go | 5, 五, 5, 伍 | itsutsu | 5つ, 五つ, 5つ |
| zes | roku | 6, 六, 6, 陸 | mutsu, muttsu | 6つ, 六つ, 6つ |
| zeven | shichi [→nana] | 7, 七, 7, 漆 | nanatsu | 7つ, 七つ, 7つ |
| acht | hachi | 8, 八, 8, 捌 | yatsu, yattsu | 8つ, 八つ, 8つ |
| negen | kyuu, ku | 9, 九, 9, 玖 | kokonotsu | 9つ, 九つ, 9つ |
| tien | juu | 10, 十, 一〇, 10, 拾 | to, too | 10, 十, 一〇, 10 |
| Nederlands | Japans | schrijftaal |
| nul | rei, zero | 0, 〇, 0, 零 |
- Vanaf elf zijn er alleen getallen gebaseerd op het stelsel dat is gevormd naar ontleningen uit het Chinees, maar neem nota van de vervanging van shi door yon en van shichi door nana, zoals hierboven aangegeven.
- De eenheden juu, hyaku en sen staan op zichzelf voor respectievelijk tien, honderd en duizend, maar tienduizend is ichiman (letterlijk één-tienduizend). Miljard komt zowel voor als oku als ichioku.
- In instanties als rokujuuku (negenenzestig) wordt de negen meestal als ku gerealiseerd, maar bij negenhonderd (kyuuhyaku), negenduizend (kyuusen), negentigduizend (kyuuman), geeft men de voorkeur aan kyuu.
- De volgorde van de telwoorden is zoals in het Engels, en wijkt dus van het Nederlands af in de tientallen: vijfenveertig is yonjuugo letterlijk vier-tien-vijf (vergelijk het Engels forty-five).
- Wanneer het aantal van iets gegeven wordt, gebruikt men de getallen meestal in combinatie met maatwoorden (ook wel klasse-aanduiders genoemd). Zie josuushi voor het gebruik daarvan.
| Nederlands | Japans | schrijftaal |
| elf | juu ichi | 11, 十一, 11 |
| twaalf | juu ni | 12, 十二, 12 |
| dertien | juu san | 13, 十三, 13 |
| viertien | juu yon, juu shi | 14, 十四, 14 |
| vijftien | juu go | 15, 十五, 15 |
| zestien | juu roku | 16, 十六, 16 |
| zeventien | juu shichi, juu nana | 17, 十七, 17 |
| achttien | juu hachi | 18, 十八, 18 |
| negentien | juu kyuu, juu ku | 19, 十九, 19 |
| twintig | ni juu | 20, 二十, 二〇, 20 |
| eenentwintig | ni juu ichi | 21, 二十一, 二〇一, 21 |
| tweeentwintig | ni juu ni | 22, 二十二, 二〇二, 22 |
| .... | ||
| dertig | san juu | 30, 三十, 三〇, 30 |
| veertig | yon juu | 40, 四十, 四〇, 40 |
| vijftig | go juu | 50, 五十, 五〇, 50 |
| zestig | roku juu | 60, 六十, ろく〇, 60 |
| zeventig | nana juu, shichi juu | 70, 七十, 七〇, 70 |
| tachtig | hachi juu | 80, 八十, 八〇, 80 |
| negentig | kyuu juu | 90, 九十, 九〇, 90 |
| honderd | hyaku | 100, 百, 一〇〇, 100 |
| tweehonderd | nihyaku | 200, 二百, 二〇〇, 200 |
| driehonderd | sanbyaku | 300, 三百, 三〇〇, 300 |
| vierhonderd | yonyaku | 400, 四百, 四〇〇, 400 |
| vijfhonderd | gohyaku | 500, 五百, 五〇〇, 500 |
| zeshonderd | roppyaku | 600, 六百, 六〇〇, 600 |
| zevenhonderd | nanahyaku | 700, 七百, 七〇〇, 700 |
| achtonderd | happyaku | 800, 八百, 八〇〇, 800 |
| negenhonderd | kyuuhyaku | 900, 九百, 九〇〇, 900 |
| duizend | sen | 1000, 千, 一〇〇〇, 1〇00 |
| elfhonderd | sen hyaku | 1100, 千百, 一一〇〇, 1100 |
| twaalfhonderd | sen nihyaku | 1200, 千二百, 一二〇〇, 1200 |
| dertienhonderd | sen sanbyaku | 1300, 千三百, 一三〇〇, 1300 |
| veertienhonderd | sen yonhyaku | 1400, 千四百, 一四〇〇, 1400 |
| vijftienhonderd | sen gohyaku | 1500, 千五百, 一五〇〇, 1500 |
| zestienhonderd | sen roppyaku | 1600, 千六百, 一六〇〇, 1600 |
| zeventienhonderd | sen nanahyaku | 1700, 千七百, 一七〇〇, 1700 |
| achttienhonderd | sen happyaku | 1800, 千八百, 一八〇〇, 1800 |
| negentienhonderd | sen kyuuhyaku | 1900, 千九百, 一九〇〇, 1900 |
| tweeduizend | nisen | 2000, 二千, 二〇〇〇, 2000 |
| vierduizend | yonsen | 4000, 四千, 四〇〇〇, 4000 |
| vijfduizend | gosen | 5000, 五千, 五〇〇〇, 5000 |
| zesduizend | rokusen | 6000, 六千, 六〇〇〇, 6000 |
| zevenduizend | nanasen | 7000, 七千, 七〇〇〇, 7000 |
| achtduizend | hassen | 8000, 八千, 八〇〇〇, 8000 |
| negenduizend | kyuusen | 9000, 九千, 九〇〇〇, 9000 |
| tienduizend | ichiman | 10000, 一万, 一〇〇〇〇, 10000 |
| elfduizend | ichiman sen | 11000, 一万千, 一一〇〇〇, 11000 |
| .... | ||
| twintigduizend | niman | 20000, 二万, 二〇〇〇〇, 20000 |
| .... | ||
| honderdduizend | juuman | 100000, 十万, 一〇〇〇〇〇, 100000 |
| .... | ||
| een miljoen | hyakuman | 1000000, 百万, 一〇〇〇〇〇〇, 1000000 |
| een miljard | oku, ichioku | 1000000000, 億, 一億, 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇, 1000000000 |
Tijd: 1.72 sec. jiten.nl: 16 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'tien').
